Découpe Laser Industrielle
Nos machines de découpe laser sont conçues pour offrir une précision inégalée et une qualité de coupe exceptionnelle. Idéales pour l’acier, l’aluminium et d’autres matériaux métalliques, elles garantissent des découpes nettes, rapides et sans déformation. Grâce à la technologie laser de pointe, vous bénéficiez d’une haute efficacité, d’une faible consommation énergétique et d’une grande polyvalence pour répondre aux exigences les plus strictes de l’industrie.
Découvrez nos modèles et optimisez votre production avec la précision du laser.
Les machines de découpe laser haute précision de la gamme KING-N sont conçues pour les industries nécessitant des coupes nettes et rapides. Leurs technologies avancées permettent un travail efficace sur divers matériaux tels que l'acier, l'aluminium et l'acrylique.
Nom | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser à fibre de bureau de type N (détachable) |
Numéro de modèle | KING-3015/4015/4020/6015/6020 N |
Distance de déplacement de l'axe Y | 3000/4000/6000mm |
Distance de déplacement de l'axe X | 1500/2000mm |
Puissance du laser | 1000W-6000W |
Poids du corps de la machine | Environ 600KG |
Vitesse de travail | 25m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.2mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.1mm/m |
La gamme KING-T LIGHT offre une puissance accrue pour les travaux industriels exigeants. Idéal pour la découpe de métaux épais, il garantit une performance optimale et une grande rapidité d’exécution.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser à fibre, modèle table légère (tubes soudés) |
Numéro de modèle | KING-3015/4015/4020/6015/6020/6025 TL |
Course de l'axe Y | 3000/4000/6000mm |
Course de l'axe X | 1500/2000/2500mm |
Puissance du laser | 1000W-12000W |
Poids de la machine | Environ 1200KG |
Vitesse de travail | 60m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.08mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.05mm/m |
Nos machines laser fibre KING-T HEAVY offrent une fiabilité et une durée de vie exceptionnelles. Usinage précis à 80-120 m/min. Divers modèles disponibles, avec des puissances laser jusqu'à 30000W. Idéales pour les applications industrielles exigeantes.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Modèle No. | KING-3015/4015/4020/6015/6020/6025 TH |
Course de l'axe Y | 3000/4000/6000mm |
Course de l'axe X | 1500/2000/2500mm |
Puissance laser | 1000W-30000W |
Poids de la machine | 2500KG |
Vitesse de travail | 80-120m/min Maximum Acceleration: 1.5G |
Précision de positionnement X/Y | ±0.05mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.03mm/m |
Gamme KING-T ENCLOSED : Machines de découpe laser à fibre avec table d'échange et protection "enclosed". Haute sécurité, stabilité et précision garanties. Puissance laser : 1000W-50000W. Vitesse : jusqu'à 80m/min. Idéales pour les applications industrielles de haute précision.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type | Table d'échange et table à couvercle fermé, machine de découpe laser à fibre |
Modèle No. | KING-3015/ 4015/ 4020/ 6015/ 6020/ 6025/ 8025/ 12025 TE |
Distance de course axe Y | 3000/ 4000/ 6000/ 8000/ 12000mm |
Distance de course axe X | 1500/ 2000/ 2500mm |
Puissance laser | 1000W-50000W |
Poids du corps de la machine | 4500KG |
Vitesse de travail | 80m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.08mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.05mm/m |
Découvrez la gamme KING-L, machines de découpe laser type portique, alliant économie et praticité. Elles offrent une large plage de traitement, une configuration flexible et un transport aisé. Bénéficiez d'une puissance laser de 1000W à 12000W et d'une précision de ±0.02mm/m pour des découpes parfaites.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser type portique (Petite et Moyenne Puissance) |
Modèle No. | KING-1500/ 2000/ 2500 L |
Distance de déplacement de l'axe Y | 1000- 50000mm (dépend des options) |
Distance de déplacement de l'axe X | 1500/2000/2500mm |
Puissance laser | 1000W-12000W |
Poids de la machine | Environ 1300KG |
Vitesse de travail | 35m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.02mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.1mm/m |
Découvrez la gamme KING-L PRO de machines de découpe laser style portique. Bénéficiez d'une haute précision, d'une vitesse de traitement rapide et d'une configuration flexible pour diverses applications. Nos modèles, avec des puissances laser de 6000W à 80000W, offrent une performance optimale pour vos besoins spécifiques.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser style portique (Puissance moyenne et élevée) |
Modèle | KING-1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 3500/ 4000 LP |
Distance de déplacement de l'axe Y | 1000- 50000mm (dépend des options) |
Distance de déplacement de l'axe X | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 3500/ 4000mm |
Puissance du laser | 6000W-80000W |
Vitesse de travail | 50- 80m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.1mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.06mm/m |
Découvrez notre gamme KING-L BEVEL, idéales pour la coupe en biseau. Elles offrent une édition de biseau précise, un agencement de rainures optimisé et une calibration visuelle. Grâce à la compensation de déformation, nos machines garantissent une qualité de coupe exceptionnelle. Puissances laser de 12000W à 80000W et vitesse de 40m/min pour une efficacité maximale.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser de type portique (Coupe en biseau) |
Numéro de modèle | KING-2500/3000/3500 LB |
Course de l'axe Y | 6000-30000mm |
Course de l'axe X | 2500/3000/3500mm |
Puissance du laser | 12000W-80000W |
Axe A rotatif | A-axis can rotate ± 45°, B-axis can rotate ± 90° |
Vitesse de travail | 40m/min |
Précision du positionnement X/Y | ±0.2mm/m |
Précision du positionnement répété X/Y | ±0.1mm/m |
Découvrez la gamme KING-L FLAME, nos machines de découpe combinées laser-flamme style portique (modèles 2500, 3000 et 3500 LF) qui révolutionnent la découpe industrielle. Avec une puissance laser de 3000W à 60000W, elles performent directement sans préchauffage, assurant une verticalité élevée et une surface de coupe nette et brillante. Capables de découper des épaisseurs de 30 mm à 200 mm avec une précision exceptionnelle, elles optimisent votre production.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe combinée laser-flamme style portique |
Numéro de modèle | KING-2500/ 3000/ 3500 LF |
Course de l'axe Y | 3000- 30000mm |
Course de l'axe X | 2500/ 3000/ 3500mm |
Puissance laser | 3000W- 60000W |
Épaisseur de coupe | 30mm- 200mm |
Vitesse de travail | 50m/min |
Précision de positionnement X/Y | ±0.02mm/m |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.1mm/m |
Découvrez la gamme KING-L H de machines de découpe laser style portique à poutre en H. Alliant ultra-haute efficacité et structure compacte, ces machines offrent une capacité d'extension infinie et une robustesse à toute épreuve. Avec une précision de positionnement de ±0.2mm/m et des capacités de coupe jusqu'à 26 mètres, elles sont idéales pour les applications industrielles exigeantes.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de découpe laser, style portique à poutre en H |
Numéro de modèle | KING-500/1000/1500/2000/2500 LH |
Distance de déplacement de l'axe Y | 3000-24000mm |
Distance de déplacement de l'axe X | 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 2500mm |
Plage de coupe | Poutre : Hauteur ≤ 500mm, Largeur ≤ 1200mm, Longueur ≤ 26000mm ; Plage de coupe de la plaque : 2500 * 26000mm |
Précision de positionnement répétée X/Y | ±0.2mm/m |
Vitesse de travail | ±0.5mm/m |
Déplacement de l'axe A (axe de rotation) | ±90° |
Déplacement de l'axe C (axe de rotation) | ±45° |
Déplacement de l'axe U (axe suiveur) | ±40mm |
Déplacement de l'axe Z (axe de levage) | 800mm |
Découvrez la machine de découpe laser à double mandrin KING-6SP240-3000W, une solution polyvalente et puissante pour vos besoins industriels. Avec une puissance laser allant jusqu'à 20 kW, une précision exceptionnelle de ±0,05 mm/m et des options de déplacement jusqu'à 12 mètres, cette machine est idéale pour des coupes rapides et précises sur des tubes métalliques de différents diamètres (Ø160 à Ø500 mm). Robuste et performante, elle garantit une productivité optimale pour les secteurs exigeants comme l'automobile, la construction et l'aéronautique.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Dual Chuck Laser Tube Cutting Machine |
Modèle | KING-6SP240-3000W |
Mandrin | Ø160/240/280/350/500mm |
Distance de déplacement de l'axe Y | 3m / 6m / 9m / 12m |
Puissance laser | 1500W - 20000W |
Poids de la machine | Environ 2000KG |
Vitesse de travail | ≤150mm/s |
Précision de positionnement | ±0,05mm/m |
Précision répétée de positionnement X/Y | ±0,1mm |
Découvrez la machine de découpe laser de tubes à double mandrin KING-6PF160, un modèle haute précision conçu pour répondre aux exigences des industries modernes. Avec une puissance laser de 1500W à 3000W et une vitesse de travail allant jusqu'à 120r/min, cette machine assure une découpe rapide et précise. Son mandrin adaptable (Φ80 à 220mm) et sa charge maximale de 80KG en font une solution idéale pour la découpe de tubes métalliques de différentes tailles. Grâce à son accélération de 1.5G et sa précision de positionnement de ±0.08mm/m, elle garantit un travail efficace avec une grande fiabilité.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Dual Chuck Laser Tube Cutting Machine (Modèle haute précision et haute vitesse) |
Modèle | KING-6PF160 |
Mandrin | Φ80/120/160/220mm |
Distance de déplacement en Y | 6m |
Puissance du laser | 1500W - 3000W |
Charge maximale | 80KG |
Vitesse de travail | 120r/min |
Accélération | 1.5G |
Poids total | 3800KG |
Coupe théorique des chutes | ≤80mm |
Précision de positionnement X/Y | ±0.08mm/m |
Précision de repositionnement X/Y | ±0.06mm/m |
Découvrez nos machines laser intégrées de style portique, idéales pour la découpe de tubes et de feuilles. Avec des modèles allant du KING-3015 au KING-6020 SP (LP), elles offrent une puissance laser de 1500 à 6000W et des longueurs de tubes de 3m à 12m. Bénéficiez d'une vitesse de déplacement X/Y de 80m/min et d'une précision de repositionnement de ±0,1mm/m. Adaptées à divers besoins industriels, nos machines garantissent performance et précision.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine intégrée de découpe laser style portique (tube et plaque) |
Numéro de modèle | KING-3015/ 4020/ 6015/ 6020 SP (LP) |
Taille du mandrin | Φ160/ 240mm |
Longueur du tube | 3m/ 6m/ 9m/ 12m |
Puissance laser | 1500- 6000W |
Vitesse de déplacement des axes X/Y | 80m/min, vitesse maximale du mandrin : 80r/min |
Précision de repositionnement des axes X/Y | ±0.1mm/m |
Coupe théorique des chutes | ≤120mm |
Découvrez nos machines de soudure laser manuelles, idéales pour le nettoyage et la soudure de précision. Avec des puissances allant de 1000W à 3000W et une longueur d'onde de 1070nm, elles offrent une performance optimale. Leur conception inclut une fibre de 10m (extensible à 15m) et une méthode de travail continue et modulée. Adaptées pour des épaisseurs de soudure de 0.5 à 3mm, elles garantissent une qualité supérieure pour diverses applications industrielles.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Type de machine | Machine de Soudure Laser Manuelle (Nettoyage) |
Puissance Laser | 1000W/ 2000W/ 3000W |
Longueur d'onde Laser | 1070nm |
Longueur de Fibre | Configuration standard : 10m, longueur maximale : 15m |
Méthode de Travail | Continu et modulé |
Plage de Vitesse de la Machine à Souder | 0~120 mm/s |
Refroidisseur | Réservoir d'eau à température constante industrielle |
Plage de Température de Fonctionnement | 15~35 °C |
Plage d'humidité de l'environnement de travail | <70%, Pas de rosée |
Épaisseur de soudure suggérée | 0.5-3mm |
Exigences d'espacement de soudure | ≤0.5mm |
Alimentation | AC 220V |
Maximisez votre production grâce à la découpe laser intelligente et à la robotique automatisée
Fatigué des goulots d'étranglement dans votre processus de découpe ? Voici la Machine de découpe laser intelligente visuelle, un atout majeur en termes de précision et d'efficacité. Combiné à notre bras robotique d'alimentation automatique à 2 axes, ce système révolutionne votre flux de travail :
Automatisation transparente : Le bras robotique gère le chargement et l'alimentation des matériaux à des points fixes, assurant ainsi un fonctionnement continu.
Vision intelligente : Notre système visuel reconnaît instantanément les contours du matériau, ajustant automatiquement les coupes pour des résultats toujours parfaits.
Réduction des coûts de main-d'œuvre : Remplacez les tâches manuelles répétitives par un système qui fonctionne de manière fiable avec un minimum d'intervention.
Débit accru : Bénéficiez d'une efficacité de production élevée et d'un avantage concurrentiel. Idéal pour la production de masse de composants matériels, même avec des matériaux d'angle, rectangulaires ou en boucle.
Commande intelligente : Profitez d'une commande indépendante du chargement, de l'alimentation et des capacités de mise en réseau intelligentes.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Nom | Bras Robotique d'Alimentation Automatique 2 Axes |
Type d'Action | Entièrement Automatique (2 Axes) |
Charge | 20 kg (selon situation, ventouse remplaçable) |
Entraînement | Réducteur Hangxing (engrenage, crémaillère) |
Mode de Contrôle | Réseautage intelligent, alimentation point fixe |
Empilement anti-adhérent | Séparateur magnétique (métal 120-350mm) |
Adaptation panneau (L x l) | 500mm x 1500mm |
Puissance | 1 kW |
Tension d'entrée | AC 220 V 50/60 Hz |
Dimensions (L x l x H) | 1800mm x 770mm x 1870mm |
Poids | 510 kg |
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Nom | Machine de Découpe Laser Intelligente Visuelle |
Modèle | BC-3050 |
Puissance Laser (optionnelle) | 1500W ~ 3000W |
Distance axe X | 10 m |
Vitesse de travail | 10 m/min |
Épaisseur matériau | 0.5 ~ 3.0 mm |
Taille découpe | ≤ 300mm (Personnalisation Disponible) |
Tôle appropriée | Bord, rectangulaire, boucle, etc. |
Puissance | 8 kW |
Tension d'entrée | 3 Phases AC 380V 50/60 Hz |
Dimensions (L x l x H) | 2200mm x 1820mm x 2130mm |
Poids | 510 kg |
Améliorez votre processus de fabrication dès aujourd'hui ! Contactez-nous pour savoir comment la machine de découpe laser intelligente visuelle et le bras robotique peuvent transformer votre entreprise.